Kakaové rezy od 1963
Kakaové rezy 50g
Nemáčané oblátky s kakaovou krémovou náplňou.
v 100 g | |
---|---|
Energia | 2248 kJ/ 537 kcal |
Tuky | 33 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 20 g |
Sacharidy | 51 g |
z toho cukry | 31 g |
Vláknina | 3 g |
Bielkoviny | 8 g |
Soľ | 0,2 g |
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)
Kakaové rezy s kúskami orieškov 50g
Tmavé oblátky s kakaovou krémovou náplňou a arašidmi.
v 100 g | |
---|---|
Energia | 2315 kJ/ 553 kcal |
Tuky | 36 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 20 g |
Sacharidy | 44 g |
z toho cukry | 30 g |
Vláknina | 6 g |
Bielkoviny | 11 g |
Soľ | 0,2 g |
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)
Kakaové rezy banánové 50g
Nemáčané oblátky s kakaovou krémovou náplňou s príchuťou banána.
v 100 g | |
---|---|
Energia | 2322 kJ/ 557 kcal |
Tuky | 35 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 23 g |
Sacharidy | 52 g |
z toho cukry | 34 g |
Vláknina | 3 g |
Bielkoviny | 7 g |
Soľ | 0,3 g |
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)
Kakaové rezy extra 50g
Kakaové oblátky s kakaovou krémovou náplňou.
v 100 g | |
---|---|
Energia | 2884 kJ/ 548 kcal |
Tuky | 34 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 22 g |
Sacharidy | 49 g |
z toho cukry | 33 g |
Vláknina | 5 g |
Bielkoviny | 9 g |
Soľ | 0,2 g |
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)