Anita, 50 g
Oblátky máčané v kakaovej poleve s nugátovou krémovou náplňou.
v 100 g | |
---|---|
Energia | 2305 kJ/ 551 kcal |
Tuky | 35 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 22 g |
Sacharidy | 50 g |
z toho cukry | 33 g |
Vláknina | 3 g |
Bielkoviny | 8 g |
Soľ | 0,3 g |
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)
Anita kokos, 50 g
Tmavé oblátky s kokosovou krémovou náplňou v kakaovej poleve.
v 100 g | |
---|---|
Energia | 2362 kJ/ 567 kcal |
Tuky | 37 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 24 g |
Sacharidy | 51 g |
z toho cukry | 37 g |
Vláknina | 3 g |
Bielkoviny | 6 g |
Soľ | 0,2 g |
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)
Anita čoko, 50 g
Tmavé oblátky s kakaovo-čokoládovou krémovou náplňou v kakaovej poleve.
v 100 g | |
---|---|
Energia | 2264 kJ/ 543 kcal |
Tuky | 33 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 21 g |
Sacharidy | 52 g |
z toho cukry | 37 g |
Vláknina | 5 g |
Bielkoviny | 7 g |
Soľ | 0,3 g |
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)