Kávenky od 1963
Kávenky Originál 50g
Oblátkové rezy s kávovou tukovou náplňou.
v 100 g | |
---|---|
Energia | 2301 kJ/ 552 kcal |
Tuky | 34 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 21 g |
Sacharidy | 52 g |
z toho cukry | 39 g |
Vláknina | 5 g |
Bielkoviny | 7 g |
Soľ | 0,1 g |
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)
Kávenky Cappuccino 50g
Oblátky s krémovou náplňou kávovou a mliečnou s cappuccino príchuťou.
v 100 g | |
---|---|
Energia | 2302 kJ/ 552 kcal |
Tuky | 34 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 22 g |
Sacharidy | 53 g |
z toho cukry | 32 g |
Vláknina | 3 g |
Bielkoviny | 7 g |
Soľ | 0,2 g |
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)
Kávenky Latte 50g
Kakaové oblátky s mliečnou krémovou náplňou s kávovou príchuťou.
v 100 g | |
---|---|
Energia | 2325 kJ/ 558 kcal |
Tuky | 36 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 24 g |
Sacharidy | 49 g |
z toho cukry | 33 g |
Vláknina | 3 g |
Bielkoviny | 8 g |
Soľ | 0,3 g |
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)
Kávenky Arabica 50g
Kakaové oblátky s kávovou krémovou náplňou.
v 100 g | |
---|---|
Energia | 2316 kJ/ 553 kcal |
Tuky | 36 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 22 g |
Sacharidy | 48 g |
z toho cukry | 32 g |
Vláknina | 4 g |
Bielkoviny | 8 g |
Soľ | 0,2 g |
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)