Rodinné oblátky od 2015
Rodinné Orieškové, 130 g
Neopakovateľne orieškové.
| v 100 g | |
|---|---|
| Energia | 2344 kJ/ 563 kcal |
| Tuky | 37 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 19 g |
| Sacharidy | 47 g |
| z toho cukry | 31 g |
| Vláknina | 5 g |
| Bielkoviny | 8 g |
| Soľ | 0,3 g |
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)
Rodinné Kakaové, 130 g
Nezabudnuteľné
| v 100 g | |
|---|---|
| Energia | 2207 kJ/ 529 kcal |
| Tuky | 31 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 18 g |
| Sacharidy | 52 g |
| z toho cukry | 34 g |
| Vláknina | 5 g |
| Bielkoviny | 8 g |
| Soľ | 0,2 g |
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)
Rodinné Kávenky, 130 g
Neopakovateľná chuť Káveniek
| v 100 g | |
|---|---|
| Energia | 2267 kJ/ 543 kcal |
| Tuky | 31 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 19 g |
| Sacharidy | 57 g |
| z toho cukry | 34 g |
| Vláknina | 4 g |
| Bielkoviny | 7 g |
| Soľ | 0,2 g |
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)
Rodinné Vesna, 130 g
Jedinečná, smotanovo – vanilková Vesna
| v 100 g | |
|---|---|
| Energia | 2322 kJ/ 557 kcal |
| Tuky | 35 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 22 g |
| Sacharidy | 51 g |
| z toho cukry | 33 g |
| Vláknina | 3 g |
| Bielkoviny | 8 g |
| Soľ | 0,3 g |
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)
Rodinné Citrónové, 130 g
Úplne nový, citrónový zážitok.
| v 100 g | |
|---|---|
| Energia | 2308 kJ/ 553 kcal |
| Tuky | 33 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 20 g |
| Sacharidy | 60 g |
| z toho cukry | 38 g |
| Vláknina | 2 g |
| Bielkoviny | 3 g |
| Soľ | 0,2 g |
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)



