Vesna Minis, 240 g
Oblátkové rezy s mliečnou krémovou náplňou so smotanovo-vanilkovou príchuťou.
| v 100 g | |
|---|---|
| Energia | 2363 kJ/ 564 kcal |
| Tuky | 37 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 25 g |
| Sacharidy | 51 g |
| z toho cukry | 29 g |
| Vláknina | 1 g |
| Bielkoviny | 7 g |
| Soľ | 0,2 g |
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)
Kávenky Minis, 240 g
Oblátkové rezy s kávovou tukovou náplňou.
| v 100 g | |
|---|---|
| Energia | 2301 kJ/ 552 kcal |
| Tuky | 34 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 21 g |
| Sacharidy | 52 g |
| z toho cukry | 39 g |
| Vláknina | 5 g |
| Bielkoviny | 7 g |
| Soľ | 0,1 g |
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)
Kakaové rezy Minis, 240 g
Oblátkové rezy s kakaovou krémovou náplňou.
| v 100 g | |
|---|---|
| Energia | 2248 kJ/ 537 kcal |
| Tuky | 33 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 20 g |
| Sacharidy | 51 g |
| z toho cukry | 31 g |
| Vláknina | 3 g |
| Bielkoviny | 8 g |
| Soľ | 0,2 g |
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)
